| № Участка | Площадь участка (сот.) | Площадь дома м² | Цена (руб.) | Тип недвижимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| № 1-3 | 70.85 сот. | 754.00 м² | 200 000 000 руб. | Коттедж | |
| № 3-2 | 50.92 сот. | 1500.00 м² | 469 139 380 руб. | Коттедж | |
| № 3-3 | 55.00 сот. | 1259.00 м² | 347 810 230 руб. | Коттедж | |
| № 3-4 | 55.00 сот. | 500.00 м² | 485 316 600 руб. | Коттедж | |
| № 5-3 | 86.00 сот. | 1716.00 м² | 323 544 400 руб. | Коттедж | |
| № 9-1 | 43.49 сот. | 403.00 м² | 323 544 400 руб. | Коттедж | |
| № 9-3 | 41.52 сот. | 780.00 м² | 404 430 500 руб. | Коттедж | |
| № 1-1 | 95.00 сот. | 0.00 м² | 242 658 300 руб. | Участок | |
| № 1-6 | 43.90 сот. | 0.00 м² | 121 400 240 руб. | Участок | |
| № 2-2 | 51.26 сот. | 0.00 м² | 80 886 100 руб. | Участок | |
| № 2-4 | 55.28 сот. | 0.00 м² | 80 886 100 руб. | Участок | |
| № 2-9 | 104.82 сот. | 0.00 м² | 161 772 200 руб. | Участок | |
| № 5-2 | 50.00 сот. | 0.00 м² | 121 329 150 руб. | Участок | |
| № 7-2 | 50.00 сот. | 0.00 м² | 161 772 200 руб. | Участок | |
| № 7-4 | 50.00 сот. | 1300.00 м² | 323 544 400 руб. | Коттедж | |
| № 9-2 | 41.51 сот. | 42.00 м² | 105 151 930 руб. | Участок | |
| № 1д-1 | 25.00 сот. | 700.00 м² | 202 215 250 руб. | Коттедж | |
| № 2-7 | 72.42 сот. | 1100.00 м² | 230 000 000 руб. | Коттедж | |
| № 2-8 | 98.68 сот. | 0.00 м² | 242 658 300 руб. | Участок | |
| № 7-3 | 50.00 сот. | 1142.00 м² | 727 974 900 руб. | Коттедж | |
| № 9-4 | 54.00 сот. | 1550.00 м² | 566 202 700 руб. | Коттедж | |
| № 10-5 | 50.00 сот. | 1200.00 м² | 400 000 000 руб. | Коттедж |
Исследования брокерских компаний показывают, что с 2000 года особенным спросом стали пользоваться, так называемые, «тематические» поселки, в категорию которых и вошел Гольф-клуб Пестово. Цены на недвижимость в подобных населенных пунктах отличались высокими показателями, ибо девелоперы особенно тщательно подходили к вопросу реализации инфраструктурных объектов, что требовала существенных затрат. Сегодня тенденция немного изменилась, хотя такие виды спорта как гольф, поло и яхтинг по-прежнему читаются элитными и входят в категорию дорогостоящих увлечений.
Внимание потенциальных покупателей, любителей престижного и продуктивного досуга, привлекает Гольф-клуб Пестово. Цены на коттеджи и квартиры зависят от множества факторов, но в большей степени они обусловлены квадратурой жилой площади. Специалисты в области Подмосковной недвижимости отмечают, что данный населенный пункт входит в категорию наиболее престижных (в своей категории) по направлению Дмитровского шоссе, а стоимость предлагаемых архитектурных сооружений лояльна и доступна тем слоям населения, на которых рассчитан Гольф- и Яхт-клуб Пестово.